ついにデレステ第11回総選挙「StageforCinderella」が開幕しましたね。
今回から従来の投票方法とシステムが大きく変わりました。
予選グループAから予選グループDまで4つに分かれて2022年7月25日~2023年5月28日までのなんと1年近くの間行われる今回の新総選挙。
皆さん推しの子の順位が気になって仕方ないと思います。
そこでここではデレステ第11回新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選Cグループの順位の予想や結果をご紹介しようと思います。
また、他にも予選Cグループに出場(参加)するメンバーのプロフィールや投票券の入手方法についてもまとめましたのでご覧ください。
デレステ新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選Cグループの順位の予想について
デレステ第11回総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選グループCの参加メンバーは47名となっております。
最初に参加メンバーについてご紹介しようと思います。
デレステ新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選Cの参加メンバー
デレステ第11回新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選グループCのメンバーについてプロフィールも含めましてまとめましたのでご覧ください。
デレステ新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選C メンバープロフィール
氏名 | 誕生日 | 年齢 | 身長/体重 | 血液型 | スリーサイズ | 出身地 | 声優 |
赤城みりあ | 4/14 | 11 | 140/36 | AB | 75/55/78 | 東京 | 黒沢ともよ |
赤西瑛梨華 | 7/7 | 16 | 154/55 | O | 92/59/88 | 岡山 | ボイス無 |
市原仁奈 | 2/8 | 9 | 128/29 | B | 61/57/67 | 静岡 | 久野美咲 |
井村雪菜 | 8/27 | 17 | 163/48 | AB | 85/60/88 | 秋田 | ボイス無 |
梅木音葉 | 6/20 | 19 | 172/49 | AB | 86/58/85 | 北海道 | ボイス無 |
海老原菜穂 | 8/3 | 17 | 162/58 | O | 92/65/93 | 熊本 | ボイス無 |
及川雫 | 6/3 | 16 | 170/56 | O | 105/64/92 | 岩手 | のぐちゆり |
岡崎泰葉 | 7/16 | 16 | 153/43 | A | 79/55/80 | 長崎 | ボイス無 |
神谷奈緒 | 9/16 | 17 | 154/44 | AB | 83/58/81 | 千葉 | 松井恵理子 |
喜多見柚 | 12/2 | 15 | 156/43 | B | 82/57/82 | 埼玉 | 武田羅梨沙多胡 |
木場真奈美 | 8/8 | 25 | 172/50 | AB | 88/60/89 | 長崎 | ボイス無 |
キャシー・グラハム | 9/19 | 15 | 168/49 | O | 83/56/85 | ニューヨーク | ボイス無 |
工藤忍 | 3/9 | 16 | 154/41 | A | 78/54/81 | 青森 | ボイス無 |
黒川千秋 | 2/26 | 20 | 163/45 | B | 86/57/86 | 北海道 | ボイス無 |
輿水幸子 | 11/25 | 14 | 142/37 | B | 74/52/75 | 山梨 | 竹達彩奈 |
斉藤洋子 | 12/29 | 20 | 157/46 | O | 85/57/82 | 福岡 | ボイス無 |
佐久間まゆ | 9/7 | 16 | 153/40 | B | 78/54/80 | 仙台 | 牧野由依 |
佐々木千枝 | 6/7 | 11 | 139/33 | AB | 73/49/73 | 富山 | 今井麻夏 |
佐城雪美 | 9/28 | 10 | 127/30 | AB | 63/47/65 | 京都 | 中澤ミナ |
島村卯月 | 4/24 | 17 | 159/45 | O | 83/59/87 | 東京 | 大橋彩香 |
白坂小梅 | 3/28 | 13 | 142/34 | AB | 65/50/70 | 兵庫 | 桜咲千依 |
白雪千夜 | 2/4 | 17 | 157/40 | O | 72/52/74 | 北海道 | 関口理咲 |
高峯のあ | 3/25 | 24 | 168/48 | B | 80/55/84 | 奈良 | ボイス無 |
辻野あかり | 11/5 | 15 | 160/44 | A | 80/60/86 | 山形 | 梅澤めぐ |
東郷あい | 2/7 | 23 | 167/45 | AB | 82/57/83 | 福島 | ボイス無 |
中野有香 | 3/23 | 18 | 149/40 | B | 77/57/81 | 東京 | 下地紫野 |
ナターリア | 6/29 | 14 | 155/43 | A | 84/55/86 | リオ・デ・ジャネイロ | 生田輝 |
成宮由愛 | 11/3 | 13 | 150/40 | AB | 72/51/73 | 滋賀 | ボイス無 |
西川保奈美 | 10/23 | 16 | 155/55 | A | 88/60/86 | 兵庫 | ボイス無 |
野々村そら | 1/3 | 15 | 157/46 | B | 84/57/85 | 福岡 | ボイス無 |
服部瞳子 | 10/11 | 25 | 169/48 | O | 78/57/80 | 大分 | ボイス無 |
浜川愛結奈 | 5/25 | 22 | 168/50 | B | 92/58/85 | 大阪 | ボイス無 |
早坂美玲 | 5/9 | 14 | 147/39 | B | 75/54/77 | 宮城 | 朝井彩加 |
原田美世 | 11/14 | 20 | 163/46 | O | 86/59/85 | 石川 | ボイス無 |
北条加蓮 | 9/5 | 16 | 155/42 | B | 83/55/81 | 東京 | 渕上舞 |
槙原志保 | 4/27 | 19 | 162/46 | B | 86/57/91 | 三重 | ボイス無 |
松山久美子 | 1/21 | 21 | 161/44 | A | 81/56/81 | 神奈川 | ボイス無 |
間中美里 | 11/6 | 20 | 160/46 | AB | 84/57/85 | 神奈川 | ボイス無 |
真鍋いつき | 12/29 | 22 | 165/46 | O | 85/57/83 | 石川 | ボイス無 |
水木聖來 | 4/27 | 23 | 155/43 | B | 82/55/80 | 茨城 | ボイス無 |
水野翠 | 12/5 | 18 | 164/47 | AB | 80/54/81 | 愛知 | ボイス無 |
水本ゆかり | 10/18 | 15 | 155/42 | A | 81/56/82 | 青森 | 藤田茜 |
宮本フレデリカ | 2/14 | 19 | 164/46 | B | 83/57/85 | パリ | 髙野麻美 |
持田亜里沙 | 8/24 | 21 | 156/45 | AB | 77/54/76 | 長野 | ボイス無 |
楊菲菲 | 9/29 | 15 | 152/41 | O | 82/58/84 | 香港 | ボイス無 |
横山千佳 | 12/18 | 9 | 127/31 | A | 60/55/65 | 宮崎 | ボイス無 |
依田芳乃 | 7/3 | 16 | 151/40 | O | 73/53/73 | 鹿児島 | 高田憂希 |
以上47名(ボイスあり20名、ボイス無27名)によって争われることとなります。
デレステ第11回新総選挙「StageforCinderella」(SfC)予選Cグループは、2023年1月23日15:00~2月12日23:59までの投票期間の後、2月19日(月)15:00(予定)に結果が発表されます。
上位5名が2023年5月15日に行われます本選へ進出し、ゲーム内イベントと新曲が作成されることとなります。
つまり!ボイス無しの子が5位以内に入るとボイスが付くチャンス!
そして6位から15位までの子が2023年5月2日から行われますプレイオフに進出することができます。
では、順位について予想しようと思うのですが、予想の仕方について説明いたします。
デレステ新総選挙「StageforCinderella」(SfC)順位予想方法
デレステ第11回総選挙「StageforCinderella」(SfC)順位の予想方法と致しまして、過去三年間の総選挙の順位、そして選挙期間中にツイートされたツイート数を参考にしようと思います。
まず総選挙の過去順位は実績によりどれだけの固定ファンがいるのか、つまり課金層がいるのかの目安になるかと思いました。
そこで、まずは過去3年間の総選挙の順位を総選挙ポイントで表示してみました。
1位には50ポイント、50位には1ポイントと各順位に応じてポイントを振り分けました。
(例)1位が50ポイントで2位は49ポイントと順位が1下がるごとにポイントも1ダウン
ツイートに関しましてはYahoo!のリアル検索を使用しました。
(参考画像はこちら↓)
こちらは、Yahoo!検索でキーワードを入力すると、その期間に応じたツイート数がわかるもので、ツイートの内容で肯定的(ポジティブ)か否定的(ネガティブ)かわかるようになっております。
予選参加メンバーのフルネームを入力して1月23日~2月12日までのツイート数、そしてポジティブ割合をかけ合わせまして出た数字から100で割ったものをツイートポイントとしました。
これは現在のそのアイドルの勢いが分かるかと思いこの方法を取りました。
ただ、ツイートポイントをそのまま採用したのではツイート数が多い子が有利となりますので、調整のため100で割ることといたしました。
そして、この総選挙ポイントとツイートポイントを足した合計点数順に順位を並べてみました。
では、この方法で予想しました順位表をご紹介致します。
デレステ新総選挙「StageforCinderella」(SfC)Cグループ順位予想
では、前述の条件にあてはめて順位予想をしようと思うのですが、期間を分けて記載しようと思います。
ツイート数は最大1か月前まで遡れますので、1回目では2023年1月23日現在での1か月前までのツイート数。
2回目では中間発表と致しまして2023年1月23日~2023年2月3日までのツイート数を入れた予想順位表を。
3回目では、2023年1月23日~2023年2月12日までのツイート数をふまえた表を掲示いたします。
これによって中間順位というわけではありませんが、現在のアイドルの勢いのようなものがツイート数からわかると思いますので参考にしてください。
では、順番に記載していきます。
2023年1月23日現在
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートポイント | 合計点 |
1 | 佐久間まゆ | 46 | 44 | 43 | 133 | 2099 | 87 | 18.3 | 151.3 |
2 | 神谷奈緒 | 48 | 47 | 35 | 130 | 1679 | 80 | 13.4 | 143.4 |
3 | 北条加蓮 | 27 | 50 | 49 | 126 | 2279 | 76 | 17.3 | 143.3 |
4 | 輿水幸子 | 40 | 39 | 32 | 111 | 1238 | 79 | 9.8 | 120.8 |
5 | 島村卯月 | 24 | 40 | 27 | 91 | 2856 | 72 | 20.6 | 111.6 |
6 | 宮本フレデリカ | 30 | 31 | 25 | 86 | 956 | 74 | 7.1 | 93.1 |
7 | 依田芳乃 | 32 | 27 | 11 | 70 | 1429 | 82 | 11.7 | 81.7 |
8 | 辻野あかり | 36 | 16 | 52 | 2304 | 71 | 16.4 | 68.4 | |
9 | 工藤忍 | 7 | 39 | 46 | 1891 | 76 | 14.4 | 60.4 | |
10 | 佐城雪美 | 1 | 46 | 47 | 1457 | 91 | 13.3 | 60.3 | |
11 | ナターリア | 42 | 42 | 2221 | 82 | 18.2 | 60.2 | ||
12 | 白坂小梅 | 19 | 14 | 8 | 41 | 1082 | 79 | 8.5 | 49.5 |
13 | 水本ゆかり | 16 | 10 | 2 | 28 | 920 | 87 | 8 | 36 |
14 | 水木聖來 | 0 | 2350 | 95 | 22.3 | 22.3 | |||
15 | 市原仁奈 | 0 | 2098 | 78 | 16.4 | 16.4 | |||
16 | 成宮由愛 | 0 | 1474 | 95 | 14 | 14 | |||
17 | 白雪千夜 | 0 | 1552 | 83 | 12.9 | 12.9 | |||
18 | 梅木音葉 | 0 | 1508 | 82 | 12.4 | 12.4 | |||
19 | 佐々木千枝 | 0 | 1490 | 80 | 11.9 | 11.9 | |||
20 | 高峯のあ | 0 | 1282 | 82 | 10.5 | 10.5 | |||
21 | 黒川千秋 | 0 | 1386 | 74 | 10.3 | 10.3 | |||
22 | 早坂美玲 | 0 | 1245 | 83 | 10.3 | 10.3 | |||
23 | 海老原菜帆 | 0 | 1228 | 83 | 10.2 | 10.2 | |||
24 | 服部瞳子 | 0 | 1143 | 82 | 9.4 | 9.4 | |||
25 | 岡崎泰葉 | 0 | 1142 | 76 | 8.7 | 8.7 | |||
26 | 中野有香 | 0 | 891 | 77 | 6.9 | 6.9 | |||
27 | 松山久美子 | 0 | 713 | 97 | 6.9 | 6.9 | |||
28 | 横山千佳 | 0 | 722 | 94 | 6.8 | 6.8 | |||
29 | 野々村そら | 0 | 717 | 94 | 6.7 | 6.7 | |||
30 | 東郷あい | 0 | 725 | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
31 | 赤城みりあ | 0 | 749 | 81 | 6.1 | 6.1 | |||
32 | 斉藤洋子 | 0 | 622 | 95 | 5.9 | 5.9 | |||
33 | 井村雪菜 | 0 | 624 | 92 | 5.7 | 5.7 | |||
34 | 喜多見柚 | 0 | 571 | 85 | 4.9 | 4.9 | |||
35 | 原田美世 | 0 | 486 | 96 | 4.7 | 4.7 | |||
36 | 及川雫 | 0 | 643 | 71 | 4.6 | 4.6 | |||
37 | 西川保奈美 | 0 | 297 | 156 | 4.6 | 4.6 | |||
38 | 真鍋いつき | 0 | 444 | 95 | 4.2 | 4.2 | |||
39 | 持田亜里沙 | 0 | 500 | 81 | 4.1 | 4.1 | |||
40 | 水野翠 | 0 | 523 | 74 | 3.9 | 3.9 | |||
41 | 木場真奈美 | 0 | 387 | 96 | 3.7 | 3.7 | |||
42 | 槙原志保 | 0 | 287 | 94 | 2.7 | 2.7 | |||
43 | 楊菲菲 | 0 | 314 | 81 | 2.5 | 2.5 | |||
44 | キャシー・グラハム | 0 | 170 | 92 | 1.6 | 1.6 | |||
45 | 赤西瑛梨華 | 0 | 144 | 100 | 1.4 | 1.4 | |||
46 | 浜川愛結奈 | 0 | 136 | 97 | 1.3 | 1.3 | |||
47 | 間中美里 | 0 | 127 | 85 | 1.1 | 1.1 |
このようになりました。
あくまでデータに基づいた予想ですので参考までにご覧ください。
他グループに比べても、これまで総選挙で実績を出してきた子が比較的多いグループなので、上位が盤石でしょうかね‥。
しかし、それだけでは終わらないのが総選挙!
現在の勢いを知るためにはツイート数も重要ということでツイート数ランキングとこれまでのMAXツイート数について掲載いたします。
【ツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | MAX |
1 | 島村卯月 | 2856 | 298 |
2 | 水木聖來 | 2350 | 910 |
3 | 辻野あかり | 2304 | 358 |
4 | 北条加蓮 | 2279 | 316 |
5 | ナターリア | 2221 | 307 |
6 | 佐久間まゆ | 2099 | 524 |
7 | 市原仁奈 | 2098 | 238 |
8 | 工藤忍 | 1891 | 563 |
9 | 神谷奈緒 | 1679 | 379 |
10 | 白雪千夜 | 1552 | 297 |
11 | 梅木音葉 | 1508 | 300 |
12 | 佐々木千枝 | 1490 | 201 |
13 | 成宮由愛 | 1474 | 578 |
14 | 佐城雪美 | 1457 | 323 |
15 | 依田芳乃 | 1429 | 318 |
16 | 黒川千秋 | 1386 | 575 |
17 | 高峯のあ | 1282 | 416 |
18 | 早坂美玲 | 1245 | 209 |
19 | 輿水幸子 | 1238 | 319 |
20 | 海老原菜帆 | 1228 | 97 |
21 | 服部瞳子 | 1143 | 225 |
22 | 岡崎泰葉 | 1142 | 368 |
23 | 白坂小梅 | 1082 | 231 |
24 | 宮本フレデリカ | 956 | 217 |
25 | 水本ゆかり | 920 | 165 |
26 | 中野有香 | 891 | 247 |
27 | 赤城みりあ | 749 | 120 |
28 | 東郷あい | 725 | 237 |
29 | 横山千佳 | 722 | 240 |
30 | 野々村そら | 717 | 195 |
31 | 松山久美子 | 713 | 222 |
32 | 及川雫 | 643 | 113 |
33 | 井村雪菜 | 624 | 76 |
34 | 斉藤洋子 | 622 | 193 |
35 | 喜多見柚 | 571 | 137 |
36 | 水野翠 | 523 | 133 |
37 | 持田亜里沙 | 500 | 139 |
38 | 原田美世 | 486 | 253 |
39 | 真鍋いつき | 444 | 184 |
40 | 木場真奈美 | 387 | 116 |
41 | 楊菲菲 | 314 | 122 |
42 | 西川保奈美 | 297 | 98 |
43 | 槙原志保 | 287 | 87 |
44 | キャシー・グラハム | 170 | 33 |
45 | 赤西瑛梨華 | 144 | 37 |
46 | 浜川愛結奈 | 136 | 31 |
47 | 間中美里 | 127 | 31 |
このように見ると先ほどと順位もガラリと変わりますね。
総選挙実績組では島村卯月さんと辻野あかりさんの勢いが目立ちますね。
ボイス無勢では水木聖來さんの健闘が目立っております。
ちなみにですが、Aグループと、Bグループで声のついた子たちのこの時点でのツイート数ですが、望月聖さんで6,763でツイート数1位
ライラさんが16,587でツイート数1位となっておりました。
やはり、声の無い子に声が付くというのは他担だとしてもやはり感極まるものがありますからね‥。
ぜひとも頑張って欲しいです!
ちょっと気になったのは過去二回に比べてツイート数が全体的に少ないかなと思ったことですね。
これが何を意味しているのか僕の方でも検証してみますので、皆様も気になる方はこちらの記事をご参考下さい。
2023年2月3日現在(中間予想)
集計期間:2023年1月23日~2023年2月3日
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートポイント | 合計点 | 順位増減 |
1 | 佐久間まゆ | 46 | 44 | 43 | 133 | 3167 | 92 | 29.1 | 162.1 | ±0 |
2 | 神谷奈緒 | 48 | 47 | 35 | 130 | 1940 | 89 | 17.3 | 147.3 | ±0 |
3 | 北条加蓮 | 27 | 50 | 49 | 126 | 1824 | 71 | 13 | 139 | ±0 |
4 | 輿水幸子 | 40 | 39 | 32 | 111 | 1356 | 92 | 12.5 | 123.5 | ±0 |
5 | 島村卯月 | 24 | 40 | 27 | 91 | 1886 | 81 | 15.3 | 106.3 | ±0 |
6 | 宮本フレデリカ | 30 | 31 | 25 | 86 | 991 | 87 | 8.6 | 94.6 | ±0 |
7 | 依田芳乃 | 32 | 27 | 11 | 70 | 1494 | 88 | 13.1 | 83.1 | ±0 |
8 | 辻野あかり | 36 | 16 | 52 | 1975 | 76 | 15 | 67 | ±0 | |
9 | 工藤忍 | 7 | 39 | 46 | 2500 | 80 | 20 | 66 | ±0 | |
10 | 佐城雪美 | 1 | 46 | 47 | 1784 | 96 | 17.1 | 64.1 | ±0 | |
11 | ナターリア | 42 | 42 | 1651 | 79 | 13 | 55 | ±0 | ||
12 | 白坂小梅 | 19 | 14 | 8 | 41 | 982 | 82 | 8.1 | 49.1 | ±0 |
13 | 水木聖來 | 0 | 4039 | 95 | 38.4 | 38.4 | +1 | |||
14 | 水本ゆかり | 16 | 10 | 2 | 28 | 1042 | 88 | 9.2 | 37.2 | -1 |
15 | 成宮由愛 | 0 | 2718 | 96 | 26.1 | 26.1 | +1 | |||
16 | 黒川千秋 | 0 | 2592 | 83 | 21.5 | 21.5 | +5 | |||
17 | 高峯のあ | 0 | 2135 | 82 | 17.5 | 17.5 | +3 | |||
18 | 岡崎泰葉 | 0 | 1885 | 80 | 15.1 | 15.1 | +7 | |||
19 | 梅木音葉 | 0 | 1536 | 82 | 12.6 | 12.6 | -1 | |||
20 | 早坂美玲 | 0 | 1334 | 93 | 12.4 | 12.4 | +2 | |||
21 | 横山千佳 | 0 | 1272 | 95 | 12.1 | 12.1 | +7 | |||
22 | 白雪千夜 | 0 | 1274 | 90 | 11.5 | 11.5 | -5 | |||
23 | 服部瞳子 | 0 | 1280 | 90 | 11.5 | 11.5 | +1 | |||
24 | 中野有香 | 0 | 1262 | 85 | 10.7 | 10.7 | +2 | |||
25 | 市原仁奈 | 0 | 1109 | 94 | 10.4 | 10.4 | -10 | |||
26 | 佐々木千枝 | 0 | 1135 | 90 | 10.2 | 10.2 | -7 | |||
27 | 原田美世 | 0 | 1054 | 94 | 9.9 | 9.9 | +8 | |||
28 | 東郷あい | 0 | 1075 | 89 | 9.6 | 9.6 | +2 | |||
29 | 海老原菜帆 | 0 | 977 | 86 | 8.4 | 8.4 | -6 | |||
30 | 斉藤洋子 | 0 | 775 | 95 | 7.4 | 7.4 | +2 | |||
31 | 西川保奈美 | 0 | 651 | 98 | 6.4 | 6.4 | +6 | |||
32 | 水野翠 | 0 | 725 | 84 | 6.1 | 6.1 | +8 | |||
33 | 赤城みりあ | 0 | 689 | 84 | 5.8 | 5.8 | -2 | |||
34 | 木場真奈美 | 0 | 596 | 97 | 5.8 | 5.8 | +7 | |||
35 | 持田亜里沙 | 0 | 681 | 83 | 5.7 | 5.7 | +4 | |||
36 | 野々村そら | 0 | 589 | 91 | 5.4 | 5.4 | -7 | |||
37 | 喜多見柚 | 0 | 584 | 89 | 5.2 | 5.2 | -3 | |||
38 | 松山久美子 | 0 | 589 | 86 | 5.1 | 5.1 | -11 | |||
39 | 及川雫 | 0 | 579 | 82 | 4.7 | 4.7 | -3 | |||
40 | 槙原志保 | 0 | 504 | 87 | 4.4 | 4.4 | +2 | |||
41 | 楊菲菲 | 0 | 469 | 91 | 4.3 | 4.3 | +2 | |||
42 | 井村雪菜 | 0 | 437 | 92 | 4 | 4 | -8 | |||
43 | 真鍋いつき | 0 | 340 | 95 | 3.2 | 3.2 | -5 | |||
44 | 赤西瑛梨華 | 0 | 208 | 100 | 2.1 | 2.1 | +1 | |||
45 | 間中美里 | 0 | 163 | 94 | 1.5 | 1.5 | +2 | |||
46 | キャシー・グラハム | 0 | 172 | 82 | 1.4 | 1.4 | -3 | |||
47 | 浜川愛結奈 | 0 | 143 | 100 | 1.4 | 1.4 | -1 |
【ツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | 順位増減 |
1 | 水木聖來 | 4039 | +1 |
2 | 佐久間まゆ | 3167 | +4 |
3 | 成宮由愛 | 2718 | +10 |
4 | 黒川千秋 | 2592 | +12 |
5 | 工藤忍 | 2500 | +3 |
6 | 高峯のあ | 2135 | +11 |
7 | 辻野あかり | 1975 | -4 |
8 | 神谷奈緒 | 1940 | +1 |
9 | 島村卯月 | 1886 | -8 |
10 | 岡崎泰葉 | 1885 | +12 |
11 | 北条加蓮 | 1824 | -7 |
12 | 佐城雪美 | 1784 | +2 |
13 | ナターリア | 1651 | -8 |
14 | 梅木音葉 | 1536 | -3 |
15 | 依田芳乃 | 1494 | ±0 |
16 | 輿水幸子 | 1356 | +3 |
17 | 早坂美玲 | 1334 | +1 |
18 | 服部瞳子 | 1280 | +3 |
19 | 白雪千夜 | 1274 | -9 |
20 | 横山千佳 | 1272 | +9 |
21 | 中野有香 | 1262 | +5 |
22 | 佐々木千枝 | 1135 | -10 |
23 | 市原仁奈 | 1109 | -16 |
24 | 東郷あい | 1075 | +4 |
25 | 原田美世 | 1054 | +13 |
26 | 水本ゆかり | 1042 | -1 |
27 | 宮本フレデリカ | 991 | -3 |
28 | 白坂小梅 | 982 | -5 |
29 | 海老原菜帆 | 977 | -9 |
30 | 斉藤洋子 | 775 | +4 |
31 | 水野翠 | 725 | +5 |
32 | 赤城みりあ | 689 | -5 |
33 | 持田亜里沙 | 681 | +4 |
34 | 西川保奈美 | 651 | +8 |
35 | 木場真奈美 | 596 | +5 |
36 | 野々村そら | 589 | -6 |
37 | 松山久美子 | 589 | -6 |
38 | 喜多見柚 | 584 | -3 |
39 | 及川雫 | 579 | -7 |
40 | 槙原志保 | 504 | +3 |
41 | 楊菲菲 | 469 | ±0 |
42 | 井村雪菜 | 437 | -9 |
43 | 真鍋いつき | 340 | -4 |
44 | 赤西瑛梨華 | 208 | +1 |
45 | キャシー・グラハム | 172 | -1 |
46 | 間中美里 | 163 | +1 |
47 | 浜川愛結奈 | 143 | -1 |
このようになっておりました
上位陣がこれまでの総選挙実績者が盤石なような気がします。
ここまでの総ツイート数が58,163でありました。
これはBグループの時が68,000票ほどだったので、それに比べてちょっと少ないかなと思いました。
この時はライラさんが10,000ツイートほどいっていたということはありますが、それでも5,000ぐらいだったとしても63,000ツイートぐらいにはなります。
上位陣が固いと思い他の陣営が選挙運動の盛り上がりに欠けているのか?
そうなるとこのまま結果は固く収まってしまいそうではあります。
しかし、ツイート数ランキングを見て頂ければわかるようにボイス無の子たちの陣営が上位を占めていることも事実です。
まだ残り半分は期間がありますから、どうなるかはこの時点ではまだ予想もつかない感じではありますね。
個人的には応援している卯月ちゃん・千枝ちゃん・みりあちゃん・フレちゃん・あかりちゃん達に勢いがちょっと足りないことが残念であります💦
投票に行ってくるかー!
次回は、総選挙期間終了後に集計しようと思います。
2023年2月12日現在(最終予想)
集計期間:2023年1月23日~2023年2月12日
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートポイント | 合計点 | 順位増減 |
1 | 佐久間まゆ | 46 | 44 | 43 | 133 | 5993 | 90 | 53.9 | 186.9 | ±0 |
2 | 神谷奈緒 | 48 | 47 | 35 | 130 | 4368 | 86 | 37.6 | 167.6 | ±0 |
3 | 北条加蓮 | 27 | 50 | 49 | 126 | 3285 | 75 | 24.6 | 150.6 | ±0 |
4 | 輿水幸子 | 40 | 39 | 32 | 111 | 2552 | 90 | 23 | 134 | ±0 |
5 | 島村卯月 | 24 | 40 | 27 | 91 | 3783 | 82 | 31 | 122 | ±0 |
6 | 宮本フレデリカ | 30 | 31 | 25 | 86 | 1968 | 86 | 16.9 | 102.9 | ±0 |
7 | 依田芳乃 | 32 | 27 | 11 | 70 | 2733 | 86 | 23.5 | 93.5 | ±0 |
8 | 工藤忍 | 7 | 39 | 46 | 4956 | 83 | 41.1 | 87.1 | +1 | |
9 | 辻野あかり | 36 | 16 | 52 | 3991 | 76 | 30.3 | 82.3 | -1 | |
10 | 佐城雪美 | 1 | 46 | 47 | 3420 | 94 | 32.1 | 79.1 | ±0 | |
11 | 水木聖來 | 0 | 7579 | 95 | 72 | 72 | +2 | |||
12 | ナターリア | 42 | 42 | 3746 | 78 | 29.2 | 71.2 | -1 | ||
13 | 白坂小梅 | 19 | 14 | 8 | 41 | 1947 | 86 | 16.7 | 57.7 | -1 |
14 | 成宮由愛 | 0 | 5096 | 96 | 48.9 | 48.9 | +1 | |||
15 | 水本ゆかり | 16 | 10 | 2 | 28 | 2014 | 87 | 17.5 | 45.5 | -1 |
16 | 黒川千秋 | 0 | 5129 | 80 | 41 | 41 | ±0 | |||
17 | 白雪千夜 | 0 | 3772 | 89 | 33.6 | 33.6 | +5 | |||
18 | 高峯のあ | 0 | 3714 | 83 | 30.8 | 30.8 | -1 | |||
19 | 岡崎泰葉 | 0 | 3459 | 86 | 29.7 | 29.7 | -1 | |||
20 | 梅木音葉 | 0 | 2905 | 90 | 26.1 | 26.1 | -1 | |||
21 | 市原仁奈 | 0 | 2698 | 92 | 24.8 | 24.8 | +4 | |||
22 | 早坂美玲 | 0 | 2484 | 94 | 23.3 | 23.3 | -2 | |||
23 | 東郷あい | 0 | 2433 | 92 | 22.4 | 22.4 | +5 | |||
24 | 服部瞳子 | 0 | 2492 | 89 | 22.2 | 22.2 | -1 | |||
25 | 中野有香 | 0 | 2650 | 82 | 21.7 | 21.7 | -1 | |||
26 | 横山千佳 | 0 | 2262 | 94 | 21.3 | 21.3 | -5 | |||
27 | 佐々木千枝 | 0 | 2039 | 89 | 18.1 | 18.1 | -1 | |||
28 | 原田美世 | 0 | 1870 | 94 | 17.6 | 17.6 | -1 | |||
29 | 海老原菜帆 | 0 | 1774 | 87 | 15.4 | 15.4 | ±0 | |||
30 | 斉藤洋子 | 0 | 1485 | 90 | 13.4 | 13.4 | ±0 | |||
31 | 赤城みりあ | 0 | 1484 | 84 | 12.5 | 12.5 | +2 | |||
32 | 西川保奈美 | 0 | 1162 | 98 | 11.4 | 11.4 | -1 | |||
33 | 水野翠 | 0 | 1345 | 83 | 11.2 | 11.2 | -1 | |||
34 | 持田亜里沙 | 0 | 1426 | 78 | 11.1 | 11.1 | +1 | |||
35 | 木場真奈美 | 0 | 1123 | 95 | 10.7 | 10.7 | -1 | |||
36 | 喜多見柚 | 0 | 1195 | 89 | 10.6 | 10.6 | +1 | |||
37 | 野々村そら | 0 | 1061 | 92 | 9.8 | 9.8 | -1 | |||
38 | 松山久美子 | 0 | 978 | 97 | 9.5 | 9.5 | ±0 | |||
39 | 及川雫 | 0 | 1065 | 83 | 8.8 | 8.8 | ±0 | |||
40 | 槙原志保 | 0 | 959 | 88 | 8.4 | 8.4 | ±0 | |||
41 | 楊菲菲 | 0 | 949 | 89 | 8.4 | 8.4 | ±0 | |||
42 | 井村雪菜 | 0 | 840 | 92 | 7.7 | 7.7 | ±0 | |||
43 | 真鍋いつき | 0 | 664 | 94 | 6.2 | 6.2 | ±0 | |||
44 | 赤西瑛梨華 | 0 | 446 | 100 | 4.5 | 4.5 | ±0 | |||
45 | キャシー・グラハム | 0 | 401 | 81 | 3.2 | 3.2 | +1 | |||
46 | 間中美里 | 0 | 322 | 97 | 3.1 | 3.1 | -1 | |||
47 | 浜川愛結奈 | 0 | 300 | 100 | 3 | 3 | ±0 |
【ツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | 順位増減 |
1 | 水木聖來 | 7579 | ±0 |
2 | 佐久間まゆ | 5993 | ±0 |
3 | 黒川千秋 | 5129 | +2 |
4 | 成宮由愛 | 5096 | -1 |
5 | 工藤忍 | 4956 | ±0 |
6 | 神谷奈緒 | 4368 | +2 |
7 | 辻野あかり | 3991 | ±0 |
8 | 島村卯月 | 3783 | +1 |
9 | 白雪千夜 | 3772 | +10 |
10 | ナターリア | 3746 | +3 |
11 | 高峯のあ | 3714 | -5 |
12 | 岡崎泰葉 | 3459 | -2 |
13 | 佐城雪美 | 3420 | -1 |
