今年もやってきましたよー!
デレステ第11回総選挙2022「StageforCinderella」が開幕しましたね。
今年から従来の投票方法とシステムが大きく変わりました。
予選グループAから予選グループDまで4つに分かれて2022年7月25日~2023年5月28日までのなんと1年近くの間行われる今回の総選挙。
皆さん推しの子の順位が気になって仕方ないと思います。
そこでここではデレステ第11回総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)予選Bグループの順位を予想しましたのでご紹介しようと思います。
デレステ総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)予選Bグループの順位の予想について
まず、デレステ第11回総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)予選Bグループの参加メンバーは48名となっております。
最初に参加メンバーについてご紹介しようと思います。
デレステ総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)予選Bの参加メンバー
以下のメンバーがSfC予選グループBの参加メンバーとなります。(50音順)
相川千夏 | あいかわちなつ |
愛野渚 | あいのなぎさ |
相葉夕美 | あいばゆみ |
相原雪乃 | あいはらゆきの |
浅野風香 | あさのふうか |
浅利七海 | あさりななみ |
安斎都 | あんざいみやこ |
五十嵐響子 | いがらしきょうこ |
池袋晶葉 | いけぶくろあきは |
伊集院恵 | いじゅういんめぐみ |
一ノ瀬志希 | いちのせしき |
今井加奈 | いまいかな |
氏家むつみ | うじいえむつみ |
衛藤美紗希 | えとうみさき |
大西由里子 | おおにしゆりこ |
大沼くるみ | おおぬまくるみ |
大原みちる | おおはらみちる |
片桐早苗 | かたぎりさなえ |
上条春菜 | かみじょうはるな |
岸部彩華 | きしべあやか |
ケイト | ケイト |
西園寺琴歌 | さいおんじことか |
榊原里美 | さかきばらさとみ |
鷺沢文香 | さぎさわふみか |
佐藤心 | さとうしん |
篠原礼 | しのはられい |
渋谷凛 | しぶやりん |
首藤葵 | しゅとうあおい |
白菊ほたる | しらぎくほたる |
杉坂海 | すぎさかうみ |
涼宮星花 | すずみやせいか |
関裕美 | せきひろみ |
瀬名詩織 | せなしおり |
相馬夏美 | そうまなつみ |
鷹富士茄子 | たかふじかこ |
橘ありす | たちばなありす |
福山舞 | ふくやままい |
藤原肇 | ふじわらはじめ |
ヘレン | ヘレン |
星輝子 | ほししょうこ |
堀裕子 | ほりゆうこ |
松尾千鶴 | まつおちづる |
村松さくら | むらまつさくら |
諸星きらり | もろぼしきらり |
結城晴 | ゆうきはる |
吉岡沙紀 | よしおかさき |
ライラ | ライラ |
和久井留美 | わくいるみ |
以上48名によって争われるデレステ第11回総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)予選Bグループですが、10月24日~11月13日までの投票期間の後、11月21日(月)15:00に結果が発表されます。
上位5名が2023年5月15日に行われます本選へ進出。
そして6位から15位までの子が2023年5月2日から行われますプレイオフに進出することができます。
では、順位について予想しようと思うのですが、予想の仕方について説明いたします。
デレステ総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)順位予想方法
デレステ第11回総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)順位の予想方法と致しまして、過去三年間の総選挙の順位、そして選挙期間中にツイートされたツイート数を参考にしようと思います。
これは過去実績によりどれだけの固定ファンがいるのか、つまり課金層がいるのかの目安になるかと思いました。
そこで、まずは過去3年間の総選挙の順位を総選挙ポイントで表示してみました。
1位には50ポイント、50位には1ポイントと各順位に応じてポイントを振り分けました。
(例)1位が50ポイントで2位は49ポイントと順位が1下がるごとにポイントも1ダウン
ツイートに関しましてはYahoo!のリアル検索を使用しました。
(参考画像はこちら↓)
こちらは、Yahoo!検索でキーワードを入力すると、その期間に応じたツイート数がわかるもので、ツイートの内容で肯定的(ポジティブ)か否定的(ネガティブ)かわかるようになっております。
予選参加メンバーのフルネームを入力して10月24日~11月13日までのツイート数、そしてポジティブ割合をかけ合わせまして出た数字から100で割ったものをツイートポイントとしました。
これは現在のそのアイドルの勢いが分かるかと思いこの方法を取りました。
ただ、ツイートポイントをそのまま採用したのではツイート数が多い子が有利となりますので、調整のため100で割ることといたしました。
そして、この総選挙ポイントとツイートポイントを足した合計点数順に順位を並べてみました。
では、この方法で予想しました順位表をご紹介致します。
デレステ総選挙2022「StageforCinderella」(SfC)Bグループ順位予想
では、前述の条件にあてはめて順位予想をしようと思うのですが、期間を分けて記載しようと思います。
ツイート数は最大1か月前まで遡れますので、1回目では2022年10月24日現在での1か月前までのツイート数。
2回目では2022年10月24日~2022年11月3日までのツイート数を入れた予想順位表を、第3回目の時点では、2022年10月24日~2022年11月13日までのツイート数をふまえた表を掲示いたします。
これによって中間順位というわけではありませんが、現在のアイドルの勢いのようなものがツイート数からわかると思いますので参考にしてください。
では、順番に記載していきます。
2022年10月24日現在
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートP | 合計点 |
1 | 鷺沢文香 | 50 | 49 | 44 | 143 | 2568 | 67 | 17.2 | 160.2 |
2 | 一ノ瀬志希 | 49 | 48 | 45 | 142 | 2055 | 81 | 16.6 | 158.6 |
3 | 佐藤心 | 43 | 37 | 29 | 109 | 2582 | 76 | 19.6 | 128.6 |
4 | ライラ | 0 | 16587 | 64 | 106.2 | 106.2 | |||
5 | 橘ありす | 30 | 24 | 24 | 78 | 2774 | 87 | 24.1 | 102.1 |
6 | 渋谷凛 | 12 | 36 | 23 | 71 | 3584 | 55 | 19.7 | 90.7 |
7 | 藤原肇 | 25 | 21 | 18 | 64 | 2439 | 80 | 19.5 | 83.5 |
8 | 星輝子 | 23 | 25 | 15 | 63 | 1808 | 84 | 15.2 | 78.2 |
9 | 五十嵐響子 | 34 | 19 | 4 | 57 | 1984 | 76 | 15.1 | 72.1 |
10 | 浅利七海 | 1 | 37 | 38 | 4007 | 75 | 30.1 | 68.1 | |
11 | 相葉夕美 | 13 | 13 | 10 | 36 | 1341 | 95 | 12.7 | 48.7 |
12 | 諸星きらり | 14 | 5 | 12 | 31 | 1707 | 64 | 10.9 | 41.9 |
13 | 松尾千鶴 | 0 | 4061 | 84 | 34.1 | 34.1 | |||
14 | 鷹富士茄子 | 11 | 8 | 19 | 1618 | 46 | 7.4 | 26.4 | |
15 | 堀裕子 | 2 | 6 | 8 | 1998 | 79 | 15.8 | 23.8 | |
16 | 関裕美 | 3 | 3 | 2211 | 89 | 19.7 | 22.7 | ||
17 | 白菊ほたる | 0 | 2138 | 79 | 16.9 | 16.9 | |||
18 | 結城晴 | 0 | 1507 | 76 | 11.5 | 11.5 | |||
19 | 西園寺琴歌 | 0 | 1187 | 90 | 10.7 | 10.7 | |||
20 | 今井加奈 | 0 | 1240 | 84 | 10.4 | 10.4 | |||
21 | 和久井留美 | 0 | 1127 | 90 | 10.1 | 10.1 | |||
22 | 池袋晶葉 | 0 | 1074 | 82 | 8.8 | 8.8 | |||
23 | 氏家むつみ | 0 | 995 | 80 | 8 | 8 | |||
24 | 大原みちる | 0 | 805 | 83 | 6.7 | 6.7 | |||
25 | 福山舞 | 0 | 675 | 94 | 6.3 | 6.3 | |||
26 | 首藤葵 | 0 | 666 | 90 | 6 | 6 | |||
27 | 相馬夏美 | 0 | 748 | 78 | 5.8 | 5.8 | |||
28 | 吉岡沙紀 | 0 | 827 | 69 | 5.7 | 5.7 | |||
29 | 相原雪乃 | 0 | 585 | 89 | 5.2 | 5.2 | |||
30 | 大沼くるみ | 0 | 623 | 82 | 5.1 | 5.1 | |||
31 | 片桐早苗 | 0 | 594 | 80 | 4.8 | 4.8 | |||
32 | 村松さくら | 0 | 509 | 90 | 4.6 | 4.6 | |||
33 | 相川千夏 | 0 | 487 | 81 | 3.9 | 3.9 | |||
34 | 浅野風香 | 0 | 415 | 95 | 3.9 | 3.9 | |||
35 | 涼宮星花 | 0 | 416 | 89 | 3.7 | 3.7 | |||
36 | 榊原里美 | 0 | 370 | 88 | 3.3 | 3.3 | |||
37 | 瀬名詩織 | 0 | 304 | 84 | 2.6 | 2.6 | |||
38 | 杉坂海 | 0 | 249 | 98 | 2.4 | 2.4 | |||
39 | 安斎都 | 0 | 495 | 46 | 2.3 | 2.3 | |||
40 | 岸部彩華 | 0 | 251 | 88 | 2.2 | 2.2 | |||
41 | 篠原礼 | 0 | 239 | 90 | 2.2 | 2.2 | |||
42 | 愛野渚 | 0 | 203 | 94 | 1.9 | 1.9 | |||
43 | ヘレン | 0 | 179 | 71 | 1.3 | 1.3 | |||
44 | ケイト | 0 | 63 | 100 | 0.6 | 0.6 | |||
45 | 伊集院恵 | 0 | 25 | 67 | 0.2 | 0.2 | |||
46 | 衛藤美紗希 | 0 | 6 | 100 | 0.1 | 0.1 | |||
47 | 上条春菜 | 0 | 10 | 100 | 0.1 | 0.1 | |||
48 | 大西由里子 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
以上、このような予想となりました。
あくまで予想ですので、参考までに見てもらえれば幸いです。
確かにツイート数が多い子は現在の勢いが強い。
それだけ上位に行く可能性も高いのだとは思えますが、結局は課金者の力が強い傾向もありますので、これまでに実績がある子(強い課金者がいる子)の方が上位に行く可能性はあるのかもしれません。
特に現在ライラさんの勢いが凄いですね、総選挙開始前にはトレンド入りもしていたようですね。
今回の総選挙の台風の目となりそうです。
他にも松尾千鶴ちゃん、浅利七海ちゃんあたりも勢いはありますね。
ヘレンさん、ケイトさんはどうやら同じワードでデレステ以外のワードもありまして「デレステ ヘレン」「デレステ ケイト」で検索しております。
2022年11月4日現在
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートポイント | 合計点 |
1 | 鷺沢文香 | 50 | 49 | 44 | 143 | 3347 | 86 | 28.8 | 171.8 |
2 | 一ノ瀬志希 | 49 | 48 | 45 | 142 | 2941 | 85 | 25 | 167 |
3 | 佐藤心 | 43 | 37 | 29 | 109 | 2273 | 85 | 19.3 | 128.3 |
4 | 橘ありす | 30 | 24 | 24 | 78 | 2331 | 94 | 21.9 | 99.9 |
5 | ライラ | 0 | 10259 | 94 | 96.4 | 96.4 | |||
6 | 藤原肇 | 25 | 21 | 18 | 64 | 2686 | 89 | 23.9 | 87.9 |
7 | 渋谷凛 | 12 | 36 | 23 | 71 | 2139 | 71 | 15.2 | 86.2 |
8 | 星輝子 | 23 | 25 | 15 | 63 | 1611 | 88 | 14.2 | 77.2 |
9 | 五十嵐響子 | 34 | 19 | 4 | 57 | 1662 | 86 | 14.3 | 71.3 |
10 | 浅利七海 | 1 | 37 | 38 | 1658 | 85 | 14.1 | 52.1 | |
11 | 相葉夕美 | 13 | 13 | 10 | 36 | 1556 | 93 | 14.5 | 50.5 |
12 | 諸星きらり | 14 | 5 | 12 | 31 | 1267 | 78 | 9.9 | 40.9 |
13 | 松尾千鶴 | 0 | 3955 | 89 | 35.2 | 35.2 | |||
14 | 鷹富士茄子 | 11 | 8 | 19 | 1712 | 66 | 11.3 | 30.3 | |
15 | 堀裕子 | 2 | 6 | 8 | 1634 | 85 | 13.9 | 21.9 | |
16 | 池袋晶葉 | 0 | 2469 | 85 | 21 | 21 | |||
17 | 今井加奈 | 0 | 2255 | 89 | 20.1 | 20.1 | |||
18 | 関裕美 | 3 | 3 | 1513 | 95 | 14.4 | 17.4 | ||
19 | 白菊ほたる | 0 | 1669 | 93 | 15.5 | 15.5 | |||
20 | 和久井留美 | 0 | 1492 | 90 | 13.4 | 13.4 | |||
21 | 西園寺琴歌 | 0 | 1260 | 97 | 12.2 | 12.2 | |||
22 | 氏家むつみ | 0 | 1179 | 89 | 10.5 | 10.5 | |||
23 | 大沼くるみ | 0 | 1115 | 91 | 10.1 | 10.1 | |||
24 | 首藤葵 | 0 | 1050 | 92 | 9.7 | 9.7 | |||
25 | 結城晴 | 0 | 1138 | 84 | 9.6 | 9.6 | |||
26 | 大原みちる | 0 | 1071 | 87 | 9.3 | 9.3 | |||
27 | 吉岡沙紀 | 0 | 1062 | 83 | 8.8 | 8.8 | |||
28 | 福山舞 | 0 | 901 | 95 | 8.6 | 8.6 | |||
29 | 相川千夏 | 0 | 884 | 93 | 8.2 | 8.2 | |||
30 | 相原雪乃 | 0 | 813 | 96 | 7.8 | 7.8 | |||
31 | 上条春菜 | 0 | 842 | 84 | 7.1 | 7.1 | |||
32 | 村松さくら | 0 | 741 | 94 | 7 | 7 | |||
33 | 浅野風香 | 0 | 584 | 96 | 5.6 | 5.6 | |||
34 | 涼宮星花 | 0 | 535 | 94 | 5 | 5 | |||
35 | 岸部彩華 | 0 | 485 | 96 | 4.7 | 4.7 | |||
36 | 瀬名詩織 | 0 | 464 | 94 | 4.4 | 4.4 | |||
37 | 相馬夏美 | 0 | 462 | 91 | 4.2 | 4.2 | |||
38 | 榊原里美 | 0 | 406 | 94 | 3.8 | 3.8 | |||
39 | 愛野渚 | 0 | 350 | 100 | 3.5 | 3.5 | |||
40 | 安斎都 | 0 | 600 | 56 | 3.4 | 3.4 | |||
41 | 片桐早苗 | 0 | 409 | 80 | 3.3 | 3.3 | |||
42 | ヘレン | 0 | 363 | 88 | 3.2 | 3.2 | |||
43 | 杉坂海 | 0 | 328 | 91 | 3 | 3 | |||
44 | 篠原礼 | 0 | 322 | 92 | 3 | 3 | |||
45 | 大西由里子 | 0 | 255 | 83 | 2.1 | 2.1 | |||
46 | ケイト | 0 | 110 | 100 | 1.1 | 1.1 | |||
47 | 伊集院恵 | 0 | 30 | 100 | 0.3 | 0.3 | |||
48 | 衛藤美沙希 | 0 | 20 | 75 | 0.2 | 0.2 |
このようになりました。
上条春菜さんと大西由里子さんは前回名前を間違えてまして、今回修正致しました。
大変申し訳ありませんでした。
やはりライラさんの勢いが凄いですね。
総選挙ポイント重視の順位となっておりますが、現在の勢いを知るにはやはりツイート数が重要かと思います。
ですからツイート数での順位またはMAXのツイート数での順位を乗せようと思います。
【ツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | MAXツイート数 |
1 | ライラ | 10259 | 3766 |
2 | 松尾千鶴 | 3955 | 874 |
3 | 鷺沢文香 | 3347 | 1053 |
4 | 一ノ瀬志希 | 2941 | 596 |
5 | 藤原肇 | 2686 | 537 |
6 | 池袋晶葉 | 2469 | 489 |
7 | 橘ありす | 2331 | 434 |
8 | 佐藤心 | 2273 | 550 |
9 | 今井加奈 | 2255 | 515 |
10 | 渋谷凛 | 2139 | 298 |
11 | 鷹富士茄子 | 1712 | 295 |
12 | 白菊ほたる | 1669 | 330 |
13 | 五十嵐響子 | 1662 | 327 |
14 | 浅利七海 | 1658 | 356 |
15 | 堀裕子 | 1634 | 260 |
16 | 星輝子 | 1611 | 301 |
17 | 相葉夕美 | 1556 | 272 |
18 | 関裕美 | 1513 | 257 |
19 | 和久井留美 | 1492 | 301 |
20 | 諸星きらり | 1267 | 338 |
21 | 西園寺琴歌 | 1260 | 273 |
22 | 氏家むつみ | 1179 | 230 |
23 | 結城晴 | 1138 | 225 |
24 | 大沼くるみ | 1115 | 265 |
25 | 大原みちる | 1071 | 254 |
26 | 吉岡沙紀 | 1062 | 218 |
27 | 首藤葵 | 1050 | 220 |
28 | 福山舞 | 901 | 206 |
29 | 相川千夏 | 884 | 185 |
30 | 上条春菜 | 842 | 166 |
31 | 相原雪乃 | 813 | 140 |
32 | 村松さくら | 741 | 162 |
33 | 安斎都 | 600 | 110 |
34 | 浅野風香 | 584 | 112 |
35 | 涼宮星花 | 535 | 137 |
36 | 岸部彩華 | 485 | 87 |
37 | 瀬名詩織 | 464 | 103 |
38 | 相馬夏美 | 462 | 112 |
39 | 片桐早苗 | 409 | 84 |
40 | 榊原里美 | 406 | 83 |
41 | ヘレン | 363 | 103 |
42 | 愛野渚 | 350 | 89 |
43 | 杉坂海 | 328 | 66 |
44 | 篠原礼 | 322 | 67 |
45 | 大西由里子 | 255 | 66 |
46 | ケイト | 110 | 48 |
47 | 伊集院惠 | 30 | 6 |
48 | 衛藤美紗希 | 20 | 6 |
【MAXツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | MAXツイート数 |
1 | ライラ | 10259 | 3766 |
2 | 鷺沢文香 | 3347 | 1053 |
3 | 松尾千鶴 | 3955 | 874 |
4 | 一ノ瀬志希 | 2941 | 596 |
5 | 佐藤心 | 2273 | 550 |
6 | 藤原肇 | 2686 | 537 |
7 | 今井加奈 | 2255 | 515 |
8 | 池袋晶葉 | 2469 | 489 |
9 | 橘ありす | 2331 | 434 |
10 | 浅利七海 | 1658 | 356 |
11 | 諸星きらり | 1267 | 338 |
12 | 白菊ほたる | 1669 | 330 |
13 | 五十嵐響子 | 1662 | 327 |
14 | 星輝子 | 1611 | 301 |
15 | 和久井留美 | 1492 | 301 |
16 | 渋谷凛 | 2139 | 298 |
17 | 鷹富士茄子 | 1712 | 295 |
18 | 西園寺琴歌 | 1260 | 273 |
19 | 相葉夕美 | 1556 | 272 |
20 | 大沼くるみ | 1115 | 265 |
21 | 堀裕子 | 1634 | 260 |
22 | 関裕美 | 1513 | 257 |
23 | 大原みちる | 1071 | 254 |
24 | 氏家むつみ | 1179 | 230 |
25 | 結城晴 | 1138 | 225 |
26 | 首藤葵 | 1050 | 220 |
27 | 吉岡沙紀 | 1062 | 218 |
28 | 福山舞 | 901 | 206 |
29 | 相川千夏 | 884 | 185 |
30 | 上条春菜 | 842 | 166 |
31 | 村松さくら | 741 | 162 |
32 | 相原雪乃 | 813 | 140 |
33 | 涼宮星花 | 535 | 137 |
34 | 浅野風香 | 584 | 112 |
35 | 相馬夏美 | 462 | 112 |
36 | 安斎都 | 600 | 110 |
37 | 瀬名詩織 | 464 | 103 |
38 | ヘレン | 363 | 103 |
39 | 愛野渚 | 350 | 89 |
40 | 岸部彩華 | 485 | 87 |
41 | 片桐早苗 | 409 | 84 |
42 | 榊原里美 | 406 | 83 |
43 | 篠原礼 | 322 | 67 |
44 | 杉坂海 | 328 | 66 |
45 | 大西由里子 | 255 | 66 |
46 | ケイト | 110 | 48 |
47 | 伊集院惠 | 30 | 6 |
48 | 衛藤美紗希 | 20 | 6 |
こうして見ますと、ライラさんの勢いが凄いことはわかりますが、松尾千鶴さん、今井加奈さん、池袋晶葉さんあたりも勢いがあると思えます。
以上が10月24日~11月3日までのツイート数を集計した順位となっております。
とりあずは参考値としてご覧ください。
残りはまだ10日ありますので、ここからの巻き返しも可能ですね!
頑張っていきましょー!
2022年11月14日現在(最終予想)
集計期間:10月24日~11月13日
順位 | アイドル | 2021 | 2020 | 2019 | 総選挙ポイント | ツイート数 | ポジティブ | ツイートポイント | 合計点 |
1 | 一ノ瀬志希 | 49 | 48 | 45 | 142 | 5092 | 88 | 44.8 | 186.8 |
2 | 鷺沢文香 | 50 | 49 | 44 | 143 | 4684 | 83 | 38.9 | 181.9 |
3 | ライラ | 0 | 18622 | 94 | 175 | 175 | |||
4 | 佐藤心 | 43 | 37 | 29 | 109 | 3937 | 84 | 33.1 | 142.1 |
5 | 橘ありす | 30 | 24 | 24 | 78 | 4628 | 94 | 43.5 | 121.5 |
6 | 藤原肇 | 25 | 21 | 18 | 64 | 5257 | 87 | 45.7 | 109.7 |
7 | 渋谷凛 | 12 | 36 | 23 | 71 | 3767 | 68 | 25.6 | 96.6 |
8 | 星輝子 | 23 | 25 | 15 | 63 | 2732 | 82 | 22.4 | 85.4 |
9 | 五十嵐響子 | 34 | 19 | 4 | 57 | 3032 | 86 | 26.1 | 83.1 |
10 | 松尾千鶴 | 0 | 7513 | 91 | 68.4 | 68.4 | |||
11 | 浅利七海 | 1 | 37 | 38 | 3179 | 86 | 27.3 | 65.3 | |
12 | 相葉夕美 | 13 | 13 | 10 | 36 | 2742 | 93 | 25.5 | 61.5 |
13 | 諸星きらり | 14 | 5 | 12 | 31 | 2894 | 78 | 22.6 | 53.6 |
14 | 衛藤美紗希 | 0 | 4613 | 96 | 44.3 | 44.3 | |||
15 | 鷹富士茄子 | 11 | 8 | 19 | 3417 | 64 | 21.9 | 40.9 | |
16 | 池袋晶葉 | 0 | 4526 | 89 | 40.3 | 40.3 | |||
17 | 今井加奈 | 0 | 4498 | 89 | 40 | 40 | |||
18 | 堀裕子 | 2 | 6 | 8 | 3129 | 84 | 26.3 | 34.3 | |
19 | 白菊ほたる | 0 | 3377 | 92 | 31.1 | 31.1 | |||
20 | 関裕美 | 3 | 3 | 2752 | 95 | 26.1 | 29.1 | ||
21 | 和久井留美 | 0 | 2671 | 94 | 25.1 | 25.1 | |||
22 | 首藤葵 | 0 | 2530 | 92 | 23.3 | 23.3 | |||
23 | 西園寺琴歌 | 0 | 2359 | 96 | 22.6 | 22.6 | |||
24 | 大原みちる | 0 | 2441 | 89 | 21.7 | 21.7 | |||
25 | 大沼くるみ | 0 | 2210 | 91 | 20.1 | 20.1 | |||
26 | 氏家むつみ | 0 | 2187 | 89 | 19.5 | 19.5 | |||
27 | 結城晴 | 0 | 2281 | 84 | 19.2 | 19.2 | |||
28 | 相川千夏 | 0 | 2025 | 94 | 19 | 19 | |||
29 | 福山舞 | 0 | 1766 | 97 | 17.1 | 17.1 | |||
30 | 相原雪乃 | 0 | 1575 | 95 | 15 | 15 | |||
31 | 吉岡沙紀 | 0 | 1727 | 83 | 14.3 | 14.3 | |||
32 | 上条春菜 | 0 | 1556 | 84 | 13.1 | 13.1 | |||
33 | 村松さくら | 0 | 1378 | 94 | 13 | 13 | |||
34 | 浅野風香 | 0 | 1172 | 93 | 10.9 | 10.9 | |||
35 | 涼宮星花 | 0 | 1053 | 94 | 9.9 | 9.9 | |||
36 | 岸部彩華 | 0 | 1006 | 95 | 9.6 | 9.6 | |||
37 | 瀬名詩織 | 0 | 1029 | 89 | 9.2 | 9.2 | |||
38 | 相馬夏美 | 0 | 838 | 91 | 7.6 | 7.6 | |||
39 | 榊原里美 | 0 | 745 | 92 | 6.9 | 6.9 | |||
40 | ヘレン | 0 | 715 | 92 | 6.6 | 6.6 | |||
41 | 篠原礼 | 0 | 697 | 93 | 6.5 | 6.5 | |||
42 | 愛野渚 | 0 | 645 | 100 | 6.5 | 6.5 | |||
43 | 片桐早苗 | 0 | 806 | 81 | 6.5 | 6.5 | |||
44 | 安斎都 | 0 | 1122 | 57 | 6.4 | 6.4 | |||
45 | 杉坂海 | 0 | 677 | 91 | 6.2 | 6.2 | |||
46 | 大西由里子 | 0 | 485 | 82 | 4 | 4 | |||
47 | 伊集院惠 | 0 | 338 | 100 | 3.4 | 3.4 | |||
48 | ケイト | 0 | 193 | 97 | 1.9 | 1.9 |
このようになりました。
伊集院惠さん、衛藤美紗希さんの漢字を間違えておりましたので、再集計致しまして結果はこのようになりました。
大変申し訳ありません‥。
では、今回もツイート数ランキング、1日のMAXツイート数ランキングをのせます。
【ツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | MAXツイート(1日) |
1 | ライラ | 18622 | 3766 |
2 | 松尾千鶴 | 7513 | 1072 |
3 | 藤原肇 | 5257 | 824 |
4 | 一ノ瀬志希 | 5092 | 757 |
5 | 衛藤美紗希 | 4613 | 933 |
6 | 橘ありす | 4628 | 707 |
7 | 池袋晶葉 | 4526 | 489 |
8 | 今井加奈 | 4498 | 851 |
9 | 鷺沢文香 | 4684 | 1053 |
10 | 佐藤心 | 3937 | 550 |
11 | 白菊ほたる | 3377 | 423 |
12 | 浅利七海 | 3179 | 462 |
13 | 堀裕子 | 3129 | 393 |
14 | 五十嵐響子 | 3032 | 347 |
15 | 関裕美 | 2752 | 345 |
16 | 渋谷凛 | 3767 | 383 |
17 | 相葉夕美 | 2742 | 396 |
18 | 和久井留美 | 2671 | 368 |
19 | 首藤葵 | 2530 | 552 |
20 | 諸星きらり | 2894 | 395 |
21 | 西園寺琴歌 | 2359 | 348 |
22 | 星輝子 | 2732 | 362 |
23 | 鷹富士茄子 | 3417 | 454 |
24 | 大原みちる | 2441 | 416 |
25 | 大沼くるみ | 2210 | 461 |
26 | 氏家むつみ | 2187 | 318 |
27 | 結城晴 | 2281 | 315 |
28 | 相川千夏 | 2025 | 310 |
29 | 福山舞 | 1766 | 264 |
30 | 相原雪乃 | 1575 | 307 |
31 | 吉岡沙紀 | 1727 | 249 |
32 | 上条春菜 | 1556 | 226 |
33 | 村松さくら | 1378 | 227 |
34 | 浅野風香 | 1172 | 195 |
35 | 涼宮星花 | 1053 | 212 |
36 | 岸部彩華 | 1006 | 287 |
37 | 瀬名詩織 | 1029 | 143 |
38 | 相馬夏美 | 838 | 126 |
39 | 榊原里美 | 745 | 107 |
40 | ヘレン | 715 | 172 |
41 | 篠原礼 | 697 | 144 |
42 | 愛野渚 | 645 | 120 |
43 | 片桐早苗 | 806 | 104 |
44 | 安斎都 | 1122 | 177 |
45 | 杉坂海 | 677 | 114 |
46 | 大西由里子 | 485 | 107 |
47 | 伊集院惠 | 338 | 55 |
48 | ケイト | 193 | 48 |
【MAXツイート数ランキング】
順位 | アイドル | ツイート数 | MAXツイート(1日) |
1 | ライラ | 18622 | 3766 |
2 | 松尾千鶴 | 7513 | 1072 |
3 | 鷺沢文香 | 4684 | 1053 |
4 | 衛藤美紗希 | 4613 | 933 |
5 | 今井加奈 | 4498 | 851 |
6 | 藤原肇 | 5257 | 824 |
7 | 一ノ瀬志希 | 5092 | 757 |
8 | 橘ありす | 4628 | 707 |
9 | 首藤葵 | 2530 | 552 |
10 | 佐藤心 | 3937 | 550 |
11 | 池袋晶葉 | 4526 | 489 |
12 | 浅利七海 | 3179 | 462 |
13 | 大沼くるみ | 2210 | 461 |
14 | 鷹富士茄子 | 3417 | 454 |
15 | 白菊ほたる | 3377 | 423 |
16 | 大原みちる | 2441 | 416 |
17 | 相葉夕美 | 2742 | 396 |
18 | 諸星きらり | 2894 | 395 |
19 | 堀裕子 | 3129 | 393 |
20 | 渋谷凛 | 3767 | 383 |
21 | 和久井留美 | 2671 | 368 |
22 | 星輝子 | 2732 | 362 |
23 | 西園寺琴歌 | 2359 | 348 |
24 | 五十嵐響子 | 3032 | 347 |
25 | 関裕美 | 2752 | 345 |
26 | 氏家むつみ | 2187 | 318 |
27 | 結城晴 | 2281 | 315 |
28 | 相川千夏 | 2025 | 310 |
29 | 相原雪乃 | 1575 | 307 |
30 | 岸部彩華 | 1006 | 287 |
31 | 福山舞 | 1766 | 264 |
32 | 吉岡沙紀 | 1727 | 249 |
33 | 村松さくら | 1378 | 227 |
34 | 上条春菜 | 1556 | 226 |
35 | 涼宮星花 | 1053 | 212 |
36 | 浅野風香 | 1172 | 195 |
37 | 安斎都 | 1122 | 177 |
38 | ヘレン | 715 | 172 |
39 | 篠原礼 | 697 | 144 |
40 | 瀬名詩織 | 1029 | 143 |
41 | 相馬夏美 | 838 | 126 |
42 | 愛野渚 | 645 | 120 |
43 | 杉坂海 | 677 | 114 |
44 | 榊原里美 | 745 | 107 |
45 | 大西由里子 | 485 | 107 |
46 | 片桐早苗 | 806 | 104 |
47 | 伊集院惠 | 338 | 55 |
48 | ケイト | 193 | 48 |
以上このようになりました。
声なし組はやはりライラさんが台風の目ですね。
もしかしたら1位ということもありそうです。
前回4位に入った望月聖さんがツイート数6700ぐらいだったので松尾千鶴さんももしかしたらなんて思っております。
衛藤美紗希さんも漢字を間違えていたためこれまでわかりませんでしたが、勢いはあります。
(大変申し訳ありませんでした💦)
声あり組では藤原肇さん、一ノ瀬志希さん、鷺沢文香さんあたりの勢いがありますね。
では、結果発表は11月21日となります!
ワクワクして待ちましょー!
デレステ総選挙2022(SfC)予選Bグループの結果と予想との比較
2022年11月21日15:00に発表されましたデレステ総選挙2022(SfC)予選Bグループの結果はこのようになりました。
順位 | アイドル | 予想順位 | 備考 |
1 | 佐藤心 | 4 | 本選進出(2023/5/15~2023/5/28) グループ楽曲決定 ゲーム内イベント実施決定 |
2 | 一ノ瀬志希 | 1 | 本選進出(2023/5/15~2023/5/28) グループ楽曲決定 ゲーム内イベント実施決定 |
